Технические характеристики
Технические характеристики
Модель | MQV-20 | MQV-50 | MQV-100 | MQV-200 | MQV-350 | |||
Частота повторения импульсов | 1-20 Гц | 1-20 Гц | 1-20 Гц | 1-20 Гц | 1-20 Гц | 1-20 Гц | 1-10 Гц | 1-10 Гц |
Энергия импульса | TEM 00 | Стабилизированный резонатор | TEM 00 | Стабилизированный резонатор | Стабилизированный резонатор | VRM-резонатор | VRM-резонатор | VRM-резонатор |
1064нм | 10 мДж | 20 мДж | 20 мДж | 50 мДж | 100 мДж | 100 мДж | 200 мДж | 350 мДж |
532 нм | 6 мДж | 10 мДж | 10 мДж | 30 мДж | 50 мДж | 50 мДж | 100 мДж | 200 мДж |
355 нм | 2 мДж | 4 мДж | 4 мДж | 10 мДж | 15 мДж | 20 мДж | 40 мДж | 60 мДж |
266 нм | 1 мДж | 2 мДж | 2 мДж | 6 мДж | 10 мДж | 15 мДж | 30 мДж | 40 мДж |
213 нм | – | – | – | – | 4 мДж | – | – | – |
Длительность импульса (FWHM) | ||||||||
1064 нм | 9 нс | 11 нс | 9 нс | 10 нс | 8 нс | 8 нс | 8 нс | 8ns |
532 нм | 8 нс | 10 нс | 8 нс | 9 нс | 8 нс | 8 нс | 7 нс | 7ns |
355 нм | 7 нс | 9 нс | 7 нс | 8 нс | 7 нс | 7 нс | 6 нс | 6 нс |
266 нм | 7 нс | 9 нс | 7 нс | 8 нс | 7 нс | 7 нс | 5 нс | 5 нс |
Стабильность энергии в импульсе | ||||||||
1064 нм | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
532 нм | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
355 нм | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
266 нм | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Диаметр пучка излучения (1/e 2 ) | 1.5 мм | 2.5 мм | 2 мм | 3 мм | 4 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм |
Угол расходимости излучения (1/e 2 ) | <1 мрад | <3 мрад | <0.7 мрад | <3 мрад | <1 мрад | <1 мрад | <1 мрад | <0.5 мрад |
Пространственная стабильность излучения | ±30 мкрад | ±30 мкрад | ±30 мкрад | ±30 мкрад | ±30 мкрад | ±30 мкрад | ±30 мкрад | ±30 мкрад |
Время разогрева | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин | <5 мин |
Джиттер | ±0.5 нс | ±0.5 нс | ±0.5 нс | ±0.5 нс | ±0.5 нс | ±0.5 нс | ±0.5 нс | ±0.5 нс |
Ширина полосы генерации | 1 см -1 | 1 см -1 | 1 см- 1 | 1 см -1 | 1 см- 1 | 1 см- 1 | 1 см- 1 | 1 см- 1 |
О производителе
О производителе
Категория: Наносекундные твердотельные лазеры
Похожие товары
Наносекундные лазеры с высокой энергией импульса
- Длина волны 1064 нм
- Дополнительно 532, 355, 266 нм
- Длительность импульса 3-10 нс
- Энергия импульса до 20 Дж
- Частота повторений 1 - 30 Гц
Высокочастотные наносекундные DPSS лазеры
- Длина волны 1064 нм
- Доп. гармоники 532, 355, 266 нм
- Длительность импульса 10 нс
- Энергия импульса до 400 мДж
- Частота повторений до 1 кГц
Мощные QCW DPSS лазеры 1319 нм
- Длина волны 1319 нм
- Оптическая мощность до 500 Вт
- Длительность импульса 100-300 нс
- Частота повторений до 20 кГц
- Диаметр пучка 2 - 5 мм
Мощные QCW DPSS лазеры 532 нм
- Длина волны 532 нм
- Оптическая мощность до 200 Вт
- Длительность импульса 60-150 нс
- Частота повторений до 60 кГц
- Диаметр пучка 2-6 мм
Мощные QCW DPSS лазеры 1064 нм
- Длина волны 1064 нм
- Оптическая мощность до 3 кВт
- Длительность импульса 60-150 нс
- Частота повторений до 20 кГц
- Диаметр пучка 4-10 мм
Мощные QCW DPSS лазеры 440 нм
- Длина волны 440 нм
- Оптическая мощность до 10 Вт
- Длительность импульса 100-300 нс
- Частота повторений до 20 кГц
- Диаметр пучка 3 мм