Технические характеристики
Технические характеристики
Модель | DPQ-FM 10 | DPQ-FM 50 | DPQ-FM 100 | DPQ-FM 250 | DPQ-FM 400 |
Энергия импульса | |||||
1064 нм | 10 мДж | 50 мДж | 100 мДж | 250 мДж | 400 мДж |
532 нм | 5 мДж | 25 мДж | 50 мДж | 125 мДж | 200 мДж |
355 нм | 3 мДж | 13 мДж | 25 мДж | 70 мДж | 100 мДж |
266 нм | 2 мДж | 10 мДж | 20 мДж | 50 мДж | 80 мДж |
Частота повторения импульсов | 1000 Гц | 500 Гц | 250 Гц | 250 Гц | 250 Гц |
Длительность импульса @1064 нм | 10 нс | 10 нс | 10 нс | 10 нс | 10 нс |
Нестабильность энергии импульса @1064 нм | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
Ширина линии генерации | 0.1 нм, (<0.003 см-1 с одночастотным задающим генератором) | 0.1 нм, (<0.003 см-1 с одночастотным задающим генератором) | 0.1 нм, (<0.003 см-1 с одночастотным задающим генератором) | 0.1 нм, (<0.003 см-1 с одночастотным задающим генератором) | 0.1 нм, (<0.003 см-1 с одночастотным задающим генератором) |
Поперечный модовый состав излучения | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
Параметр M²@ 1064 нм | <1.3 | <1.3 | Flat top | Flat top | Flat top |
Соотношение поляризации (линейная) | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 |
Ресурс диодов накачки | >10 × 10 9 имп | >10 × 10 9 имп | >10 × 10 9 имп | >10 × 10 9 имп | >10 × 10 9 имп |
Габариты оптического блока (Д×Ш×В) | 480 × 200 × 120 мм3 | 680×200×160 мм3 | 680 × 500 × 160 мм3 | ||
Габариты источника питания (Д×Ш×В) | 482×800×600 мм3 | ||||
Рабочая температура | 15-35 ℃ |
О производителе
О производителе
Категория: Наносекундные твердотельные лазеры
Похожие товары
Мощные QCW DPSS лазеры 1064 нм
- Длина волны 1064 нм
- Оптическая мощность до 3 кВт
- Длительность импульса 60-150 нс
- Частота повторений до 20 кГц
- Диаметр пучка 4-10 мм
Компактные наносекундные лазеры с ламповой накачкой
- Длина волны 1064 нм
- Доп. гармоники 532, 355, 266 нм
- Длительность импульса 5-11 нс
- Энергия импульса до 350 мДж
- Частота повторений до 20 Гц
Мощные QCW DPSS лазеры 440 нм
- Длина волны 440 нм
- Оптическая мощность до 10 Вт
- Длительность импульса 100-300 нс
- Частота повторений до 20 кГц
- Диаметр пучка 3 мм
Мощные QCW DPSS лазеры 1319 нм
- Длина волны 1319 нм
- Оптическая мощность до 500 Вт
- Длительность импульса 100-300 нс
- Частота повторений до 20 кГц
- Диаметр пучка 2 - 5 мм
Мощные QCW DPSS лазеры 660 нм
- Длина волны 660 нм
- Оптическая мощность до 50 Вт
- Длительность импульса 100-300 нс
- Частота повторений до 20 кГц
- Диаметр пучка 3 мм
Мощные QCW DPSS лазеры 532 нм
- Длина волны 532 нм
- Оптическая мощность до 200 Вт
- Длительность импульса 60-150 нс
- Частота повторений до 60 кГц
- Диаметр пучка 2-6 мм