Технические характеристики
Технические характеристики
Тип ВБР | Однородная | Чирпированная |
Центральная длина волны | 450 – 2800 нм | |
Допуск центральной длины волны | +/- 0.05 нм | |
Полоса пропускания | 0.01 – 4 нм | 0.5 – 100 нм |
Допуск ширины спектра (FWHM) | +/-0.05 нм | 0.5 нм |
Коэффициент отражения | 1 – 99.9 % | |
Допуск коэффициента отражения | +/- 1 % | |
Передаваемая оптическая мощность | до 5000 Вт | |
Тип оптического волокна | SMF, PMF, Double Cladding, Active fiber, ATN fiber, LMA fiber | |
Тип корпуса | без корпуса, атермальный, стальной защитный корпус | |
Тип вывода | волокно без покрытия, 900 мкм полимерное защитное покрытие, 3 мм стальная защитная трубка | |
Подавление боковых мод | 10 – 35 дБ | |
Длина волоконных выводов | по запросу |
О производителе
О производителе
Категория: Брэгговские решетки
Похожие товары
ВБР для растяжения/сжатия лазерных импульсов (Chirp-FBG)
- Диапазон 800 - 1700 нм
- Коэффициент отражения до 99%
- Ширина спектра 0.01 - 100 нм
- Дисперсия 0.1 - 2000 пс
ВБР для стабилизации спектра лазерных диодов
- Диапазон 600 - 2000 нм
- Коэффициент отражения 0.3 - 90%
- Полоса пропускания 0.02 - 2.0 нм
- Тип волокна SM, MM, PM, легированное
- Запись ВБГ в линзовое волокно
ВБР для мощных волоконных лазеров
- Диапазон 1010 - 2110 нм
- Коэффициент отражения 3 - 99%
- Ширина спектра 0.2 - 4 м
- Мощность до 4000 Вт