1×2(2×2) PM разветвители 80 мкм
- Конфигурация каналов 1х2/2х2
- Пропускная способность ±20 нм
- Мощность 2 Вт

Технические характеристики
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Ultra-premium | Premium | A-grade | Ultra-premium | Premium | A-grade | |
Конфигурация каналов | 1х2 или 2х2 | |||||||
Центральная длина волны | нм | 780, 830, 850, 980, 1030, 1064 | 1310, 1480, 1550, 2000 | |||||
Пропускная способность | нм | ±20 | ||||||
Вносимые потери | Тип | дБ | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,7 |
Вносимые потери | Макс. | дБ | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,35 | 0,6 | 0,9 |
PER для сквозного канала | Мин. | дБ | 18 | 17 | 15 | 20 | 18 | 16 |
Обратные потери* | Мин. | дБ | 55 | 55 | 50 | 55 | 55 | 50 |
Рабочая мощность | Макс. | Вт | 2 | |||||
Тип волокна (сердцевина/оболочка) | мкм | 80/165, 80/135, 80/165 | ||||||
Рабочая Температура | °С | от -40 до +85 | ||||||
Температура хранения | °С | от -50 до +85 | ||||||
Тип упаковки | мм | S2=Ø3×25,4/ S3=Ø3×30 |
*Испытание только на центральной длине волны.
Коэффициент разделения и его допуск | |||
Коэффициент разделения | Допуск максимального коэффициента разделения (%) | ||
Ultra-premium | Premium | A-grade | |
99/1 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,7 |
98/2 | ±0,6 | ±0,8 | ±1,0 |
95/5 | ±1,2 | ±1,5 | ±1,7 |
90/10 | ±2,0 | ±2,2 | ±2,8 |
80/20 | ±2,2 | ±2,5 | ±3,3 |
70/30 | ±2,7 | ±3,0 | ±4,5 |
60/40 | ±3,5 | ±4,0 | ±6,0 |
50/50 | ±4,0 | ±5,0 | ±8,0 |
О производителе
О производителе
Категория: PM разветвители
Похожие товары
PM разветвители 450-2000 нм 1×2(2×2)
- Конфигурация 1х2/2х2
- Пропускная способность ±20 нм
- Мощность 2 Вт

Компактные PM разветвители 1×2(2×2)
- Конфигурация каналов 1х2/2х2
- Пропускная способность ±20 нм
- Мощность до 2 Вт

Нечувствительные к поляризации PM разветвители 1×3
- Конфигурация каналов 1х3
- Пропускная способность ±20 нм
- Мощность до 2 Вт

Широкополосные PM разветвители 1×2
- Конфигурация каналов 1х2
- Пропускная способность ±40 нм
- Мощность до 2 Вт

Нечувствительные к поляризации PM разветвители 1×2(2×2)
- Конфигурация каналов 1х2/2х2
- Пропускная способность ±20 нм
- Мощность до 2 Вт

1×2(2×2) PM разветвители 400 мкм
- Конфигурация каналов 1х2/2х2
- Пропускная способность ±20 нм
- Мощность до 2 Вт
