| Параметр | Значение |
| Оптическая система | Двухлучевая |
| Диапазон длин волн | 190-1100 нм |
| Полоса пропускания | 0,5 нм, 1 нм, 2,0 нм, 4,0 нм или 5,0 нм |
| Точность длины волны | ± 0,1 нм |
| Воспроизводимость длины волны | ≤ 0,1 нм |
| Уровень рассеянного излучения | ≤ 0,03% (220 нм Nal, 340 нм NaNO2) |
| Оптическое разрешение | 1 нм |
| Выбор длины волны | Автоматический выбор запрограммированным методом |
| Фотометрическая точность | ±0,2%T ( 0–100%T ) ±0,002 abs. (0–0,5 abs.) ±0,004 abs. (0,5–1,0 abs.) |
| Фотометрическая воспроизводимость | ≤ 0,1%Т(0-100%Т) ≤ 0,001 abs (0-0,5 abs) ≤ 0,002 abs (0,5-1,0 abs) |
| Стабильность | 士0,001 А/h при 500 нм |
| Калибровка волны | Автоматическая |
| Стабильность базовой линии | 士0,001 А |
| Шум | ±0,0004 А |
| Экран | 10 дюймов LCD (опционально) |
| Интерфейс | Bluetooth, USB, WIFI (опционально) |
| Источник света | Вольфрамовая и дейтериевая лампа |
| Рабочая температура | 10 - 35 °С |
| Требования к питанию | 50 / 60 Гц ; - 200 - 240 В |
Спектрофотометр 190–850 нм NanoBio 100
1 ₽
шт
Спектрофотометр 190–850 нм NanoBio 210
1 ₽
шт
Спектрофотометр 190–1000 нм NanoBio 200
1 ₽
шт
|