| Товары | Количество | Optional |
| Цифровой многоканальный детектор SDD | 1 | Стандарт |
| источник рентгеновского излучения | 1 | Стандарт |
| Источник питания высокого напряжения | 1 | Стандарт |
| Электронная система электропроводки SNR | 1 | Стандарт |
| Система улучшения оптического пути | 1 | Стандарт |
| 8 коллиматоров + 5 фильтров | 1 | Стандарт |
| Цифровой многоканальный анализатор | 1 | Стандарт |
| Эвакуационные системы | 1 | Стандарт |
| Струйные принтеры брендов | 1 | Стандарт |
| Фирменные компьютеры | 1 | Стандарт |
| Программное обеспечение для полноэлементного флуоресцентного анализа X | 1 | Стандарт |
| Чаша для образцов, предохранитель | 1 | Стандарт |
| Спектроскопически регулируемый источник питания (дополнительно) | 1 | Необязательный |
| Спектроскопическая специальная мельница (опционально) | 1 | Необязательный |
| Спектроскопическая специальная плавильная машина (опционально) | 1 | Необязательный |
| Спектроскопическая специальная мельница (опционально) | 1 | Необязательный |
| Плавленый платиновый тигель (опционально) | 1 | Необязательный |
| Спектрометр специальный таблеточный пресс (опционально) | 1 | Необязательный |
| ATX3650 | |
| Диапазон элементов | XRF для неразрушающего элементного анализа натрия (Na) через уран (U) |
| Обнаружение | в твердых телах, жидкостях, порошках и тонких пленках - от уровней частей на миллиард (ppb) до 100% |
| Диапазон концентрации | ppm-99,99% (разные элементы, разные диапазоны анализа) |
| Элементный анализ | Десятки элементов от натрия (Na) до урана (U) могут быть измерены одновременно |
| Оптимальное разрешение | 129 эВ ± 5 эВ |
| Оптимальная точность | RSD≤0,1% (национальный стандартный образец) |
| Время анализа | Регулируемое время одиночного теста |
| Охлажденный | Электрическое охлаждение без каких-либо расходных материалов |
| Большой размер камеры для образцов | 400 мм х 340 мм х 80 мм |
| Размер вакуумной камеры для образцов | Ø100мм×h75мм |
| Детектор | SDD-зонд Amptek Silicon Drift |
| Рентгеновская трубка | Максимальная мощность 50Вт, напряжение трубки 5-50кВ, ток трубки 0-1000мкА; рентгеновская трубка с длительным сроком службы |
| Источник питания высокого напряжения | Максимальная мощность 50 Вт, напряжение 0-50 кВ, ток 0-1000мкА. 8 часов стабильности≤0,05% |
| Сигнальный процессор | Адаптация к высокому разрешению и высокой скорости счета, саморегулирующееся увеличение, максимальное количество каналов: 4096 |
| Рабочий блок питания | 220 В переменного тока ± 5 В , 50 Гц |
| Рабочая среда | Комнатная температура 15~30°C, относительная влажность ≤80% (без конденсации) |
| Измерение | 700 мм x 510 мм x 336 мм |
Высокочувствительный спектрометр ATP5030/ATP5034
1 ₽
шт
Рамановский спектрометр RM-9040DA
1 ₽
шт
Компактный монохроматор 9030
1 ₽
шт
| |