| Предметы | Технические характеристики | |||
| АТН6500 | АТН6500-17 | АТН6500-25 | АТН6500-50 | |
| Спектральный диапазон | 400-1000нм | 1000-1700нм | 1,2-2,5 мкм | 2,5-5,0 мкм |
| Детектор | ПЗС | InGaAs SWIR-детектор | ИК-детектор глубокого охлаждения | ИК-детектор глубокого охлаждения |
| Максимум. Пространственные каналы | 2048 | 640 | 640 | 640 |
| Максимум. Спектральные каналы | 1088 | 512 | 512 | 512 |
| Класс количественной оценки данных | 12 бит | 14 бит | 14 бит | 14 бит |
| Максимальная частота кадров | 330 кадров в секунду | 240 кадров в секунду | 80 кадров в секунду | 80 кадров в секунду |
| Диапазон сканирования | 0-280мм | 0-280мм | 0-280мм | 0-280мм |
| Плата для калибровки отражения | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Интерфейс | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
| Тип источника питания | 12В±10%, 60Вт | |||
| Измерение | 252 х 365 х 326 | 252 х 365 х 326 | 452 х 365 х 421 | 452 х 365 х 421 |
| Масса | <7 кг | <7,5 кг | <16 кг | <16 кг |
| Рабочая темп. | -20-50 ℃ | |||
| Температура хранения | -30-70 ℃ | |||
| Серия ATH1500 | Характерная черта | Заявление |
| АТН1500 | Гиперспектральная камера VIS-NIR 400–1000 нм | Точное земледелие, сельскохозяйственные и лесные болезни и вредители, анализ растительности, оценка посевных площадей, оценка урожайности, анализ качества воды, сканирование произведений искусства, идентификация культурных реликвий, сканирование образцов, промышленная сортировка, обнаружение загрязнения нефтью и т. д. |
| АТН1500-17 | Гиперспектральная камера SWIR 1,0–1,7 мкм | Полупроводник, промышленная сортировка, сортировка пищевых продуктов, сортировка строительного мусора, сортировка мяса, сортировка пластика, геологоразведка, разведка полезных ископаемых, идентификация культурных реликвий, идентификация в судебном порядке, проверка документов. |
| АТН1500-25 | Гиперспектральная камера SWIR 1,2-2,5 мкм | Точное сельское хозяйство и анализ продуктов питания, сортировка темного пластика, геологоразведка, разведка полезных ископаемых, национальная оборона и военная промышленность, идентификация культурных реликвий, судебная идентификация, проверка документов, анализ содержания влаги, сортировка лекарств и материалов, картирование полезных ископаемых, медицинская идентификация, переработка отходов. |
| АТН1500-50 | Гиперспектральная камера 2,5–5,0 мкм MWIR | Геологическая съемка, национальная оборона и военная промышленность, анализ газа, проверка летучих органических соединений, определение температуры воды, определение типа растительного покрова, исследование маскировки, сортировка полезных ископаемых. |
| АТН1500-12-50 | Гиперспектральная камера SWIR 1,2–5,0 мкм | Геологическая съемка, национальная оборона и военная промышленность, анализ газа, проверка летучих органических соединений, определение температуры воды, определение типа растительного покрова, исследование маскировки, сортировка полезных ископаемых. |
| АТН1500-04-17 | Гиперспектральная камера VIS-NIR 0,4–1,7 мкм | Точное земледелие, сельскохозяйственные и лесные вредители и болезни, анализ растительности, оценка площади посадки, оценка урожайности, анализ качества воды, сканирование произведений искусства, идентификация культурных реликвий, сканирование образцов, промышленная сортировка, обнаружение загрязнения нефтью и т. д. |
Компания Optosky - один из мировых лидеров в производстве первоклассных решений для спектроскопии. Научно-исследовательские и производственные подразделения компании занимают площадь более 5000 квадратных метров, а численность сотрудников превышает 200 человек. Среди основных видов выпускаемой продукции - компактные волоконные USB спектрометры, носимые рамановские спектрометры, полевые спектрорадиометры, ИК Фурье-спектрометры, комплексы формирования гиперспектрального изображения, системы LIBS и флуоресцентного анализа. Брэнд Optosky по праву является одним из самых узнаваемых и уважаемых в области оптической метрологии. Качество продукции компании подтверждено многочисленными положительными отзывами от ведущих промышленных компаний и научных центров, а также множеством объектов инновационной интеллектуальной собственности, авторскими правами на программное обеспечение, международными квалификационными сертификатами и наградами. Компания получила более 26 IP, 35 инновационных патентов и 32 авторских права на свою продукцию.
Компания Интех Лайтинг является официальным представителем компании Optosky на территории России и Стран Таможенного Союза и предлагает наиболее выгодные условия поставки, официальную сертификацию продукции и всю необходимую техническую поддержку.
";}}
Компания Optosky - один из мировых лидеров в производстве первоклассных решений для спектроскопии. Научно-исследовательские и производственные подразделения компании занимают площадь более 5000 квадратных метров, а численность сотрудников превышает 200 человек. Среди основных видов выпускаемой продукции - компактные волоконные USB спектрометры, носимые рамановские спектрометры, полевые спектрорадиометры, ИК Фурье-спектрометры, комплексы формирования гиперспектрального изображения, системы LIBS и флуоресцентного анализа. Брэнд Optosky по праву является одним из самых узнаваемых и уважаемых в области оптической метрологии. Качество продукции компании подтверждено многочисленными положительными отзывами от ведущих промышленных компаний и научных центров, а также множеством объектов инновационной интеллектуальной собственности, авторскими правами на программное обеспечение, международными квалификационными сертификатами и наградами. Компания получила более 26 IP, 35 инновационных патентов и 32 авторских права на свою продукцию.
Компания Интех Лайтинг является официальным представителем компании Optosky на территории России и Стран Таможенного Союза и предлагает наиболее выгодные условия поставки, официальную сертификацию продукции и всю необходимую техническую поддержку.