| Материал | HgCdTe (КРТ) |
| разрешение | 320x256 |
| Шаг пикселя |
30 мкм |
| Спектральный диапазон | 3,7-4,8 мкм |
| Рабочий режим | Снимок, режим накопления; режим окна; Anti-blooming |
| Емкость заряда | 36Me-/12Me- |
| Динамический диапазон | ≥80 дБ |
| Количество каналов | 1 или 4; До 6,6 мегапикселей/с на канал |
| NETD |
F/2: ≤9 мК
F/4: ≤15 мК |
| Процент эффективных пикселей | ≥99,5% |
| Неравномерность фотоотклика | ≤8% |
| Тип системы охлаждения | Stirlling RS058/RS046H |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤6 Вт при RS058; ≤6 Вт при RS046H |
| Максимальная потребляемая мощность | ≤12 Вт при RS058; ≤11 Вт при RS046H |
| Параметры питания | RS058: 24 В постоянного тока RS046H: 32 В постоянного тока |
|
Время охлаждения |
≤6мин при RS058 ≤5мин 30с при RS046H |
| Масса | ≤600г |
| Размер (мм) | 142 x 58,5 x 71 |
| Рабочая температура | -45°С ~ +71°С |