| Параметр | Условия измерения | Мин | Тип | Макс | Ед изм. | ||||||
| Пороговый ток (Ith) | 25°C | 9 | 15 | мА | |||||||
| 75°C | 25 | ||||||||||
| Оптическая мощность | 25°C, Ith+30мА | 6 | 7 | мВт | |||||||
| Прямое смещение | 25°C, Ith+30мА | 2 | В | ||||||||
| Дифференциальная эффективность | 25°C, Ith+30мА | 0.25 | мВт/мА | ||||||||
| Рабочий ток | 50°C | 60 | мА | ||||||||
| Центральная длина волны | 50°C/50мА | 1265 | 1267.5 | 1270 | нм | ||||||
| 1272 | 1274.5 | 1277 | нм | ||||||||
| 1285 | 1287.5 | 1290 | нм | ||||||||
| 1292 | 1294.5 | 1297 | нм | ||||||||
| 1305 | 1307.5 | 1310 | нм | ||||||||
| 1312 | 1314.5 | 1317 | нм | ||||||||
| 1325 | 1327.5 | 1330 | нм | ||||||||
| 1332 | 1334.5 | 1337 | нм | ||||||||
| 1345 | 1347.5 | 1350 | нм | ||||||||
| 1352 | 1354.5 | 1357 | нм | 51493%;"> | |||||||
| 1365 | 1367.5 | 1370 | нм | ||||||||
| 1372 | 1374.5 | 1377 | нм | ||||||||
| Коэффициент подавления боковых мод (SMSR) | 50°C/50мА | 30 | 35 | дБ | |||||||
| Температурный сдвиг центральной длины волны | CW | 0.1 | нм/°C | ||||||||
| Сопротивление | Ith+30мА | 10 | Ом | ||||||||
| Полоса пропускания (3 дБ) | 25°C, 50мА | 20 | ГГц | ||||||||
| 75°C, 60мА | 15.5 | ||||||||||
| Частота затухания колебаний | 75°C, 60мА |
Немонтированные лазерные диоды 980 нм 900 мВт
1 ₽
шт
Неохлаждаемый модуль накачки 1064 нм, 100 Вт
1 ₽
шт
Модуль накачки с волоконным выводом 6 Вт, 793 нм
1 ₽
шт
|