Параметры производительности
| PN | KY-BPRM-BW-I-FA | ||||||||||||
| Тип детектора | InGaAs / PIN | ||||||||||||
| Вход | FC / APC | ||||||||||||
| Спектральный диапазон | 800-1700 нм | ||||||||||||
| Пиковая фоточувствительность | 0,9 А/Вт @1550 нм | ||||||||||||
| Диаметр активной области фотоэлемента | 75 мм | ||||||||||||
| Ширина полосы пропускания (3 дБ) | ВЫХОД RF | 10 МГц | 75 МГц | 200 МГц | 500 МГц | 30 К ~ 1,5 ГГц | |||||||
| Коэффициент усиления @высокое сопротивление | 51x 10 3 В / Вт | 250x 10 3 В / Вт | 40 x 10 3 В / Вт | 10x 103 В/Вт | 2x 103 В/Вт | ||||||||
| Время нарастания | 30 нс | 4,5 нс | 1,8 нс | 0,7 нс | 0,2 нс | ||||||||
| CMRR | > 30 дБ | > 30 дБ | > 25 дБ | ||||||||||
| Оптическая мощность насыщения | Несбалансированный | 58,8 мкВт | 12,5 мкВт | 97,5 мкВт | 0,38 мВт | 1 мВт | |||||||
| Сбалансированный | 5 мВт | ||||||||||||
| Сопряжение по току | DC | Только AC | |||||||||||
| Выходное сопротивление | 50 Ом | ||||||||||||
| Эквивалентная мощность шума NEP | 4,1 пВт / √Гц | 6,9 пВт / √Гц | 11,2 пВт / √Гц | 17,9 пВт / √Гц | 12,9 пВт / √Гц | ||||||||
| Общее выходное шумовое напряжение | <0,3 мВ RMS | <15 мВ RMS | <6,3 мВ RMS | <4 мВ RMS | <1 мВ RMS | ||||||||
| Параметры | Тип. | Замечания | |
| Сторона RF OUT | Интерфейс выходного электрического сигнала | SMA (female) | |
| Выходное смещение постоянного тока | +/- 3 мВ | Нет ввода | |
| Максимальное выходное напряжение | ± 3,8 В | Высокое сопротивление | |
| ± 1,9 В | 50 Ом | ||
Балансные InGaAs фотодетекторы (Free space) KY-BPRM
1 ₽
шт
Балансные Si фотодетекторы (Free space) KY-BPRM
1 ₽
шт
Балансные Si фотодетекторы (FC/PC) KY-BPRM
1 ₽
шт
| |||