|
Параметр |
Ед. измерения | Мин. значение | Тип. значение | Макс. значение | Условия испытаний | |
| Диапазон длин волн | нм | 800 | 1650 | |||
| Полоса пропускания -3 дБ | -10G | ГГц | 10 | 12 | от 130МГц | |
| -20G | 18 | 20 | ||||
| -50G | 50 | |||||
| Время отклика | -10G | пс | 30 | 10%~90% | ||
| -20G | 18 | |||||
| -50G | 7 | |||||
| Частота отсечки | кГц | 30 | при связи по переменному току | |||
| Темновой ток | нА | 5 | 25ºC | |||
| Внутриполосная неравномерность | дБ | 3 | 130M-20ГГц | |||
Балансные фотодетекторы KY-BPRM-10G/25G
1 ₽
шт
Быстродействующий фотодетектор KY-PRM-40G с усилителем
1 ₽
шт
| ||||||