| Параметры | Мин. | Тип. | Макс. | Единица измерения |
| Спектральный отклик | 850 | 1650 | нм | |
| Темновой ток (VR=5V) | 0.1 | 5 | nA | |
| Чувствительность (VR=5V) | 0.85 | А/В | ||
| Пропускная способность | 10/20 | ГГц | ||
| Оптические обратные потери | 30 | дБ | ||
| Насыщенная оптическая мощность | 10 | 13 | дБм | |
| Волокно | Smf-28e, MMF, PMF | |||
| Волоконный интерфейс | FC/PC 、FC/APC или указанный пользователем | |||
| Электрические обратные потери | -12 | -10 | дБ | |
| Входное сопротивление | 50 | В | ||
| Электрический интерфейс | SMA(f) | |||
| Параметры | Единица измерения | Мин. | Тип. | Максимум. |
| Входная оптическая мощность | дБм | 13 | ||
| Напряжение смещения | V | 10 | ||
Компактный быстродействующий InGaAs-фотодиод
1 ₽
шт
Быстродействующий гибридный InGaAs фотодиод HHPD
1 ₽
шт
Быстродействующий InGaAs-фотодиод с усилителем FCAMPD
1 ₽
шт
|