| Параметры | Условия испытаний | Мин. | Тип. | Максимум. | Единица измерения |
| Длина волны | - | 1250 | - - | 1620 | нм |
| Напряжение пробоя ЛПД | ID=10 мкА | 25 | 32 | 40 | V |
| Температурный коэффициент VBR | - | 0.03 | 0.05 | 0.07 | V/°C |
| АПД чувствительность | l = 1,55 мкм, M = 9 | 7.5 | 8.0 | - - | А/В |
| l = 1,31 мкм, M = 9 | 7 | 7.5 | - - | ||
| Темный поток | ВБ=0,9xВБР | - - | - - | 50 | nA |
| Трансимпеданс | RL=50:, Pin=-25dBm Одинокий | 2.0 | - - |
Компактный быстродействующий InGaAs-фотодиод
1 ₽
шт
Быстродействующий гибридный InGaAs фотодиод HHPD
1 ₽
шт
Быстродействующий InGaAs фотодиод HSPD
1 ₽
шт
|