| Параметры | Символ | Единица измерения | Мин. | Тип. | Максимум. | Условия измерения | |
| Длина волны | L | нм | 850 | 1650 | |||
| Полоса пропускания (-3 дБ) | ЧБ | ГГц | 7 | 7.5 | 8.5 | от 130 МГц ,вывод = -20 дБм | |
| Частота среза | е низкое | KHz | 40 | 100 | от 130 МГц ,вывод = -20 дБм | ||
| Темный ток | Идентификатор | nA | 50 | 25ºC | |||
| Трансимпеданс | В настоящее время | В | - | 800 | 1200- | Односторонний | |
| Оптическая мощность насыщения | Ps | дБм | -5 | -4 | 10 Гбит / с, КОБ ≤ 10-12, PRBS 2 31 -1, 1550 нм | ||
| Чувствительность | 25℃ | S | дБм | -26.5 | -25 | ||
| 70℃ | S | дБм | -25.5 | -24.0 | |||
| Максимум. Выходное качание | V выход | мВ от пика до пика | - | 550 | 750 | ||
| Выходное сопротивление | Ro | В | - | 50 | - | ||
| Оптический возврат и потеря | ЛОР | дБ | 27 | @ 1550 нм | |||
| 27 | @ 1310 нм | ||||||
| Возврат и потеря электроэнергии | S22 | дБ | -10 | 30K-10 ГГц | |||
| Отзывчивость | р | A / W | 0.8 | 0.9 | l = 1550 нм, M = 1 | ||
| Параметры | Тип. | Ценность |
| Рабочее напряжение | ВОП | DC 12 V |
| Рабочий ток | в | 150 мА |
| Габаритные размеры | ДхШхВ | 95x70x22 мм |
| Входное волокно | SMF-28e 9 / 125um Одномодовое волокно | |
| Волоконно-оптический соединитель | FC / ПК 、FC / APC | |
| Интерфейс электрического сигнала | Дифференциальный выход ,SMA (f) | |
| Интерфейс источника питания |
Балансные фотодетекторы KY-BPRM-10G/25G
1 ₽
шт
Быстродействующий фотодетектор KY-PRM-40G с усилителем
1 ₽
шт
Компактный быстродействующий InGaAs-фотодиод
1 ₽
шт
|