| Type | - | Type А | Type B | ||||||||
| Количество каналов | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
| Центральная длина волны | нм | 1310 или 1550 | 1310 или 1550 | 1064 | |||||||
| Рабочий диапазон длин волн | нм | ± 30 | ± 20 | ± 5 | |||||||
| Тип. Вносимые потери при 23 ℃ | дБ | 0,7 | 1.1 | 0,6 | 1.0 | 1,8 | 2.2 | ||||
| Макс. Вносимые потери при 23 ℃ | дБ | 0,9 | 1.3 | 0,8 | 1.2 | 2.1 | 2,5 | ||||
| Тип. Пиковая изоляция 23 ℃ | дБ | 46 | 30 | 30 | |||||||
| Мин. Изоляция при 23 ℃ | дБ | 40 | 20 | 25 | |||||||
| Мин. Коэффициент экстинкции при 23 ℃ | дБ | 22 | 20 | 20 | |||||||
| Мин. Перекрёстные помехи | дБ | 50 | |||||||||
| Мин. Обратные потери | дБ | 50 | |||||||||
| Макс. Оптическая мощность (CW) | мВт |
Коллимирующие модули
1 ₽
шт
Расширители пучка CO2-лазера
1 ₽
шт
Лазерный коллиматор
1 ₽
шт
| |||||||||