| Тип изоляции | - | Одноступенчатый | Двойной | |||
| Центральная длина волны | нм | 10 64 | ||||
| Рабочий диапазон длин волн | нм | ± 5 | ||||
| Тип. Пиковая изоляция при 23 ℃ | дБ | 35 | 50 | |||
| Мин. Изоляция при 23 ℃ | дБ | 2 8 | 45 | |||
| Макс. Вносимые потери при 23 ℃ | дБ | 1,7 | 3.8 | |||
| Макс. Вносимые потери при 23 ℃ и входной мощности 300 мВт | дБ | 2.0 | 4.0 | |||
| Макс. Вносимые потери при 23 ℃ и входной мощности 1 Вт | дБ | 2,5 | 4.5 | |||
| Макс. Вносимые потери при 23 ℃ и входной мощности 2 Вт | дБ | 3.0 | 5.5 | |||
| Макс. Потери, зависящие от поляризации при 23 ℃ (тип волокна SM) | дБ | 0,2 | ||||
| Мин. Коэффициент экстинкции при 23 ℃ (тип волокна PM) | дБ | 20 | ||||
| Мин. обратные потери (вход / выход) | дБ | 5 | ||||
| Макс. Средняя оптическая мощность | W | 2 | ||||
| Макс. Пиковая мощность для нс импульса | кВт | 10 | ||||
| Габариты | мм | 3 3 х 17 х 11,5 | 60x17x11,5 | |||
| Макс. Растягивающая нагрузка | N |
Коллимирующие модули
1 ₽
шт
Расширители пучка CO2-лазера
1 ₽
шт
Лазерный коллиматор
1 ₽
шт
| ||||