| Рабочая длина волны (нм) | 650-1350 (Typ. 850/1310 ± 40); другая по запросу | ||||
| Коэффициент разделения | 5 / 95 | 10 / 90 | 20 / 80 | 30 / 70 | 40 / 60 |
| Тип. вносимые потери (дБ) | 13.7/0.9 | 10.7/1.1 | 7.7/1.6 | 6.0/2.2 | 4.8/2.9 |
| Макс. вносимые потери (дБ) | 14.0/1.1 | 11.0/1.2 | 8.0/1.7 | 6.3/2.4 | 5.0/3.0 |
| PDL (дБ) | ≤0.1 | ||||
| WDL (дБ) | ≤0.2 | ||||
| Обратные потери (дБ) | ≥40 | ||||
| Коэффициент направленного действия (дБ) | ≥50 | ||||
| Тип волокна и оболочки | OM1 / OM2 / OM3 / OM4 (50/125 или 62,5 / 125) многомодовое волокно с оболочкой 900 мкм | ||||
| Рабочая температура (° C) | -40 ~ +85 | ||||
| Температура хранения (° C) | -40 ~ +85 | ||||
| Габариты В x Ш x Д (мм) | 4x7x55 | 4x7x55 | 4x7x50 | 4x7x50 | 4x7x55 |
| Коэффициент разделения | 10 / 10 / 80 | 10 / 20 / 70 | 15 / 15 / 70 | 40 / 40 / 20 | 10 / 10 / 10 / 70 |
| Тип. вносимые потери (дБ) | 11.0/11.0/1.6 | 12.1/8.0/3.0 | 9.1/9.1/2.2 | 4.7/4.7/7.9 | 11.4/11.4/11.4/3.0 |
| Макс. вносимые потери (дБ) | 11.2/11.2/1.7 | 12.3/8.2/3.2 | 9.4/9.4/2.4 | 4.8/4.8/8.1 | 11.6/11.6/11.6/3.2 |
| PDL (дБ) | ≤0.1 | ||||
Коллимирующие модули
1 ₽
шт
Расширители пучка CO2-лазера
1 ₽
шт
Лазерный коллиматор
1 ₽
шт
| |||||