| CVD сульфид цинка | Multi Spectral CVD сульфид цинка | |
| Плотность ( g.cm-3@298k ) | 4,09 | 4,09 |
| Удельное сопротивление (Ом · см) | ~ 1012 | ~ 1013 |
| Точка плавления ( ℃ ) | 1827 | |
| Химическая чистота (%) | 99,9996 | 99,9996 |
| Коэффициент теплового расширения (1 / k) | 6,6 × 10-6 @ 273k | 6.3 × 10-6 @ 273k |
| 7.3 × 10-6 @ 373k | 7.0 × 10-6 @ 373k | |
| Теплопроводность (Дж / м*K*с) | 16.7@298к | 27.2@298к |
| Тепловая мощность (Дж / г K) | 0,469@298k | 0,515@298k |
| Твердость по Кнупу (кг / мм2) | 200-235 | 160 |
| Прочность на изгиб (МПа) | 103 | |
| Модуль Юнга (ГПа) | 74,5 | 74,5 |
| Коэффициент Пуассона | 0,29 | 0,28 |
| CVD сульфид цинка | Multi Spectral CV сульфид цинка | |
| Диапазон прозрачности | 1.0 мкм-14 мкм | 0,37 мкм-14 мкм |
| Неравномерность рефракции, △ n / n | <3 × 10-4@10,6 мкм | <0,2 × 10-4@0,6328 мкм |
| Коэффициент поглощения (1 / см) | 0,20 @ 10,6 мкм | 0,20 @ 10,6 мкм |
| Теплооптический коэффициент, dn / dt (1 / K, 298-358K) | 4,6 × 10-5@1,15 мкм | 5,43 × 10-5@0,6328 мкм |
| 4,3 × 10-5@3,39 мкм | 4,21 × 10-5@1,15 мкм | |
| 4,1 × 10-5@10,6 мкм | 3,87 × 10-5@3,39 мкм |
| Длина волны (мкм) |
Коллимирующие модули
1 ₽
шт
Расширители пучка CO2-лазера
1 ₽
шт
Лазерный коллиматор
1 ₽
шт
Ромбовидная призма
1 ₽
шт
|