| Параметры | Grade P | Grade A | |
| Конфигурация | 1x2 или 2x2 | ||
| Центральная длина волны (нм) | 980, 1310, 1550, диапазон C, диапазон L или диапазон C + L | ||
| Полоса пропускания (нм) | 980 (1310 или 1550) ± 40, 1528 ~ 1565 (C), 1570 ~ 1605 (L) | ||
| Вносимые потери (дБ) | 50/50 | ≤3,4 | ≤3,6 |
| 40/60 | ≤4,4 / 2,6 | ≤4,7 / 2,8 | |
| 30/70 | ≤5,7 / 1,9 | ≤6,0 / 2,0 | |
| 20/80 | ≤7,6 / 1,25 | ≤8,0 / 1,3 | |
| 10/90 | ≤11,0 / 0,65 | ≤11,5 / 0,8 | |
| 5/95 | ≤14,2 / 0,4 | ≤14,8 / 0,5 | |
| 2/98 | ≤18,5 / 0,25 | ≤19,0 / 0,35 | |
| 1/99 | ≤21,5 / 0,2 | ≤22,0 / 0,3 | |
| PDL (дБ) | ≤0,1 | ≤0,15 | |
| Коэффициент направленного действия (дБ) | ≥55 | ||
| Тип волокна | SMF-28e; другое по запросу | ||
| Рабочая температура (° C) |
| ||