| Конфигурация | 2x1, 3x1, 4x1, 7x1, 19x1 или 37x1 | |||
| Длина волны накачки | 800 ~ 1000 нм | |||
| Входное волокно накачки | 105/125 0,15-0,22NA, 135/155 0,22NA или 200/220 0,22NA | |||
| Выходное волокно | 105/125 0,22NA, 200/220 0,22NA, Y / 250 или Y/400 | |||
| КПД накачки | > 90% | |||
| Мощность на канал накачки | до 800 Вт | |||
| Рабочая температура |
-5 ~ + 70 |
|||
| Температура хранения |
-40 ~ + 85 |
|||