| Д-Ш-В | Описание | Грузоподъемность |
| 600-600-800 | 4 опоры, тип резьбового соединения M6, шаг сетки отверстий 25 мм | 400 кг |
| 750-750-800 | 4 опоры, тип резьбового соединения M6, шаг сетки отверстий 25 мм | 400 кг |
| 900-600-800 | 4 опоры, тип резьбового соединения M6, шаг сетки отверстий 25 мм | 400 кг |
| 1200-800-800 | 4 опоры, тип резьбового соединения M6, шаг сетки отверстий 25 мм | 400 кг |
| 1500-1000-800 | 4 опоры, тип резьбового соединения M6, шаг сетки отверстий 25 мм | 800 кг |
| 1800-1200-800 | 4 опоры, тип резьбового соединения M6, шаг сетки отверстий 25 мм | 800 кг |
| 2000-1000-800 | 4 опоры, тип резьбового соединения M6, шаг сетки отверстий 25 мм | 800кг |
| 2000-1200-800 | 4 опоры, тип резьбового соединения M6, шаг сетки отверстий 25 мм | 800 кг |
| 2000-1500-800 | 4 опоры, тип резьбового соединения M6, шаг сетки отверстий 25 мм | 800 кг |
| 2400-1200-800 | 4 опоры, тип резьбового соединения M6, шаг сетки отверстий 25 мм | 800 кг |
| 2400-1500-800 | 4 опоры, тип резьбового соединения M6, шаг сетки отверстий 25 мм | 800 кг |
| 3000-1000-800 | 6 опор, тип резьбового соединения M6, шаг сетки отверстий 50 мм | 1200 кг |
| 3000-1200-800 | 6 опор, тип резьбового соединения M6, шаг сетки отверстий 50 мм | 1200 кг |
| 3000-1500-800 | 6 опор, тип резьбового соединения M6, шаг сетки отверстий 50 мм | 1200 кг |
| 3500-1200-800 | 6 опор, тип резьбового соединения M6, шаг сетки отверстий 50 мм | 1200 кг |
| 3500-1500-800 | 6 опор, тип резьбового соединения M6, шаг сетки отверстий 50 мм | 1200 кг |
| 4000-1500-800 | 6 опор, тип резьбового соединения M6, шаг сетки отверстий 50 мм | 2400 кг |
4500-1500-800<
Коллимирующие модули
1 ₽
шт
Расширители пучка CO2-лазера
1 ₽
шт
Лазерный коллиматор
1 ₽
шт
|