| Модель-TTL | Потребляемая мощность | Оптическая мощность | Центральная длина волны | Ширина спектра (FWHM) | |||||||||||
| LED275-TTL | 0.5 Вт | 1.5 мВт | 270 нм | 6 нм | |||||||||||
| LED310-TTL | 0.5 Вт | 1.5 мВт | 310 нм | 7 нм | |||||||||||
| LED365-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 365 нм | 10 нм | |||||||||||
| LED370-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 370 нм | 9 нм | |||||||||||
| LED395-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 395 нм | 10 нм | |||||||||||
| LED405-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 405 нм | 10 нм | |||||||||||
| LED425-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 426 нм | 14 нм | |||||||||||
| LED435-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 435 нм | 15 нм | |||||||||||
| LED450-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 450 нм | 15 нм | |||||||||||
| LED460-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 460 нм | 16 нм | |||||||||||
| LED485-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 485 нм | 26 нм | |||||||||||
| LED495-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 495 нм | 22 нм | |||||||||||
| LED525-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 527 нм | 30 нм | |||||||||||
| LED540-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 540 нм | 35 нм | |||||||||||
| LED545-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 545 нм | 35 нм | |||||||||||
| LED550-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 550 нм | 35 нм | |||||||||||
| LED590-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 590 нм | 20 нм | |||||||||||
| LED600-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 604 нм | 17 нм | |||||||||||
| LED625-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 625 нм | 17 нм | |||||||||||
| LED665-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 665 нм | 13 нм | |||||||||||
| LED700-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 705 нм | 18 нм | |||||||||||
| LED730-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 730 нм | 35 нм | |||||||||||
| LED800-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 800 нм | 25 нм | |||||||||||
| LED850-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 850 нм | 25 нм | |||||||||||
| LED880-TTL | 2 Вт | 2~5 мВт | 880 нм | 50 нм | |||||||||||
| LED900-TTL | 2 Вт | 2~5 мВт | 900 нм | 45 нм | |||||||||||
| LED940-TTL | 2 Вт | 2~5 мВт | 940 нм | 40 нм | |||||||||||
| LED980-TTL | 2 Вт | 2~5 мВт | 980 нм | 40 нм | |||||||||||
| LED1050-TTL | 2 Вт | 2~5 мВт | 1050 нм | 42 нм | |||||||||||
| LED1300-TTL | 2 Вт | 2~5 мВт | 1300 нм | 80 нм | |||||||||||
| LED1550-TTL | 1 Вт | 1.5 мВт | 1550 нм | 120 нм | |||||||||||
| LEDWH-TTL | 3 Вт |
Ультра компактный галогеновый источник с волоконным выводом излучения LS-(1-4)
1 ₽
шт
УФ солнечный симулятор SS-0.5kW-UV
1 ₽
шт
Солнечный симулятор UHE-NL-250
1 ₽
шт
Солнечный симулятор SF-150-B
1 ₽
шт
| |||||||||||||