| Параметры | Символ | Единица измерения | Мин. | Тип. | Максимум. | ||
| Оптические параметры | |||||||
| Длина волны | C-диапазон | λc | нм | 1528 | 1565 | ||
| L-диапазон | λc | нм | 1570 | 1610 | |||
| Мощность входного сигнала | Pi | дБм | -10 | 10 | |||
| Усиление | G | дБ | 30 | 37 | |||
| Выходная оптическая мощность насыщения (регулируемая) | Po | дБм | 13 | 27 | |||
| Коэффициент шума * | NF | дБ | 4.5 | 5.0 | |||
| Стабильность выходной оптической мощности | ΔP |
Волоконные усилители высокой мощности EDFA-HP
1 ₽
шт
| |||||