| Параметры | Символ | Единица измерения | Мин. | Тип. | Макс. | ||
| Оптические параметры | |||||||
| Длина волны | λc | нм | 1528 | 1563 | |||
| Входной канал | Средняя оптическая мощность | Pi | дБм | -10 | |||
| Ширина импульса | t | нс | 100 | ||||
| Частота следования импульсов | f | kHz | 1000 | ||||
| Коэффициент экстинкции поляризации | ER | дБ | 30 | ||||
| Выходная оптическая мощность (пиковая) | P p | Вт | 10 | 500 | |||
| Усиление | G |
Волоконные усилители высокой мощности EDFA-HP
1 ₽
шт
| |||||