| Тип | EOB-3A | EOB-3B | EOB-4A | EOB-4B | EOB-5A | EOB-5B |
| Типичный размер ячейки Поккельса | Ф25.4*35мм | Ф25.4*40мм | Ф25.4*35мм | Ф25.4*40мм | Ф25.4*35мм | Ф25.4*40мм |
| Измерение кристалла | 3х3х20мм | 3х3х25мм | 4х4х20мм | 4х4х25мм | 5х5х20мм | 5х5х25мм |
| Количество кристаллов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Очистить диафрагму | Ф2.6мм | Ф3.6мм | Ф4.6мм | |||
| Однопроходная оптическая передача | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% |
| Вымирание Соотношение @ 1064 нм | >1000:1 (30 дБ) | >1000:1 (30 дБ) | >1000:1 (30 дБ) | >1000:1 (30 дБ) | >1000:1 (30 дБ) | >1000:1 (30 дБ) |
| λ/4 Напряжение | 3500В | 2800В | 4900В | 3900В | 5900В | 4700В |
| Емкость | <3,0 пФ | <3,0 пФ | <3,0F | <3,0 пФ | <3,0 пФ | <3,0 пФ |
| Порог урона |
Волоконные усилители высокой мощности EDFA-HP
1 ₽
шт
| |||||