| Возможности | CV600 |
| Сенсор | КМОП, линейный |
| Ширина спектральной полосы | Приблизительно 9 нм (половина ширины) |
| Диаметр примника | ∅ 6.6 ± 0.1 мм |
| Косинусная коррекция | Смотреть Рис. |
| Диапазон измерения | 5 ∼ 100000 лк |
| Диапазон длин волн | 380 ∼ 780 нм |
| Время накопления (замера) | 100 мкс ∼ 1000 мс |
| Режим захвата | Однократно / Непрерывно |
| Режим интегрирования | Авто / Ручной |
| Разрешение | 16 бит |
| Темновая калибровка | Да |
| Шаг измерения длины волны | 1 нм |
| Точность измерения длины волны | ± 1 нм |
| Дисплей | 3.5" ЖКИ 320x240 |
| Время работы устройства | ≤ 5 часов / Полная зарядка |
| Интерфейс передачи данных | SD-карта (SD2.0, SDHC / до 32G) / Mini USB Port (USB 2.0) / WiFi SD-карта, совместимая с iOS и Android |
| Габариты | 147.5 x 78 x 24 мм ( В x Ш x Д ) |
| Вес ( с батареей ) | 250 г ± 20 г |
| Рабочая температура | 0 ∼ 35 °C |
| Температура хранения | -10 ∼ 40 °C |
| Поддерживаемые языки | Английский / китайский / японский / испанский / немецкий / французский / итальянский / русский |
![]() |
|
| Производитель оставляет за собой право изменить спецификацию устройства без предварительного уведомления | |