| Возможности | MK350N Premium |
| Сенсор | КМОП, линейный |
| Ширина спектральной полосы | Приблизительно 9 нм (половина ширины) |
| Диаметр примника | ∅ 6.6 ± 0.1 мм |
| Косинусная коррекция | Смотреть Рис. |
| Диапазон измерения | 5 ∼ 100000 лк |
| Спектральный диапазон | 380 ∼ 780 нм |
| Время накопления (замера) | 100мкс ∼ 1000 мс |
| Режим захвата | Однократно / Непрерывно |
| Режим интегрирования | Авто / Ручной |
| Разрешение | 16 бит |
| Темновая калибровка | Да |
| Паразитная засветка | -25 дБ макс. |
| Шаг измерения длины волны | 1 нм |
| Точность измерения длины волны | ± 1 нм |
| Дисплей | 3.5" ЖКИ 320X240 Сенсорная панель |
| Объм памяти | ∼68000 файлов @ 8ГБ SD карта памяти |
| Время работы устройства | ≤ 5 часов / Полная зарядка |
| Батарея | 2500 мА.ч / Перезаряжаемая литий-ионная батарея |
| Хранение и передача данных | SD Card /Mini USB Port/WiFi SD-карта совместимая с iOS и Android |
| Формат данных | Совместим с Microsoft Office Excel / графический формат BMP |
| Габариты | 147.5 x 78 x 24 мм ( В x Ш x Д ) |
| Вес ( с батареей ) | 225 г ± 10 г |
| Рабочая температура | 0 ∼ 35 °C |
| Температура хранения | -10 ∼ 40 °C |
| Поддерживаемые языки | Русский / Английский / Испанский / Немецкий / Французский / Итальянский / Китайский / Японский |
![]() |
|
| Производитель оставляет за собой право изменить спецификацию устройства без предварительного уведомления | |