| Параметры | NanoBio 210 | NanoBio 210L | |
| Размер выборки | 05~20 мкл | ||
| Цикл измерения | < 5 с | ||
| Длина оптического пути | 1,0 мм (0,5, 0,25 и 0,05 мм опционально) | ||
| Диапазон длин волн | 190 ~ 850 нм | 260нм, 280нм | |
| Источник света | Ксеноновая импульсная лампа | Светодиодный источник света с узкой линией и длительным сроком службы | |
| Тип детектора | 2048-пиксельная линейная ПЗС-матрица | Ультрафиолетовый кремниевый фотоэлемент | |
| Точность длины волны | 1 нм | 1 нм | |
| Разрешение по длине волны | ≤ 2 нм (FWHM при Hg 546 нм) | нет данных | |
| Точность поглощения | 0,003 абс. (1 мм) | ||
| Точность поглощения | 1% (0,76 при 257 нм) | ||
| Предел обнаружения | 2 нг/мкл (дцДНК), длина оптического пути = 2 мм | 2 нг/мкл (дцДНК), длина оптического пути = 2 мм | |
| Максимальная концентрация | 15 000 нг/мкл (дцДНК), длина оптического пути = 0,5 мм | 15 000 нг/мкл (дцДНК), длина оптического пути = 0,5 мм | |
| Диапазон поглощения |
Гиперспектральный микроскоп 400–1000 нм
1 ₽
шт
Система измерения квантовой эффективности методом SSP (PTS-4-SSP)
1 ₽
шт
| ||