| Конфигурация | 1x1 | ||||||||
| Длина волны излучения | 1020 ~ 1080, 1450 ~ 1600 или 1950-2000 нм | ||||||||
| SMA волокно | X/125 или X/250 (в т.ч. PM-типа) | ||||||||
| LMA волокно | Y/125, Y/250, Y/300 или Y/400 | ||||||||
| Вносимые потери | 0,3 - 0.7 дБ | ||||||||
| Передаваемая мощность | 10 - 100 Вт | ||||||||
| Рабочая температура |
-5 ~ + 70 |
||||||||
| Температура хранения |
-40 ~ + 85 |
||||||||