| Конфигурация | (2 + 1) х1 (прямая или реверсивная) | |||
| Длина волны накачки | 800 ~ 1000 нм | |||
| Длина волны излучения | 1030 ~ 1080 нм или 1450 ~ 1600 нм | |||
| Волокно ввода излучения | Х / 125 | Х / 250 | 20/400 | |
| Волокно накачки | 105/125 0,22НА | 105/125 0,22NA или 200/220 0,22NA | ||
| Волокно вывода излучения | Y/125 or Y/250 | Y/250 | 20/400 | |
| КПД накачки | > 90% | > 93% | > 97% | |
| Вносимые потери излучения | <0,7 дБ | < 0,5 дБ | < 0,3 дБ | |
| Мощность на канал накачки | 50 Вт | 100 Вт | 300Вт | |
| Габариты корпуса |
D1, D2, D3, D4 |
D5, D6 |
||
| Рабочая температура |
-5 ~ + 70 |
|||
| Температура хранения |
-40 ~ + 85 |
|||