| Параметр | Единица измерения | Минимальное значение | Максимальное значение | Типовое значение | Примечание |
| Материал | ТеО2 | ||||
| Рабочая длина волны | нм | 1030 | 1090 | 1060 | |
| Средняя оптическая мощность | Вт | 3 | |||
| Пиковая (импульсная) оптическая мощность | кВт | 0,5 | |||
| Скорость звука | РС | 4200 | |||
| Вносимые потери | дБ | 2 | 3 | 2,5 | |
| Коэффициент экстинкции | дБ | 45 | |||
| Поляризационный коэффициент экстинкции | дБ | 18 | 25 | 20 | |
| Обратные потери | дБ | 40 | |||
| Время нарастания | нс | 8 | 11 | 10 | |
| Частота | МГц | 200 | |||
| Сдвиг частоты |
|