| Параметр | Единица измерения | Минимальное значение | Максимальное значение | Типовое значение | Примечание |
| Материал | ТеО2 | ||||
| Длина волны | нм | 1520 | 1580 | 1550 | |
| Средняя оптическая мощность | Вт | 0.5 | |||
| Пиковая (импульсная) оптическая мощность | кВт | 0.5 | |||
| Скорость звука | м/с | 4200 | |||
| Вносимые потери | дБ | 4 | 5 | 4.5 | |
| Коэффициент экстинкции | дБ | 55 | 65 | 60 | |
| Обратные потери |
|