Компактный спектрометр MK350D
- Сенсор КМОП, линейный
- Диаметр приёмника ∅6.6 ± 0.1мм
- Диапазон длин волн 360∼750 нм
- Вес (с батареей) 70 г ± 5 г
Описание
Технические характеристики
Возможности | MK350D |
Сенсор | КМОП, линейный |
Ширина спектральной полосы | Приблизительно 12 нм (половина ширины) |
Диаметр приёмника | ∅ 6.6 ± 0.1 мм |
Косинусная коррекция | Смотреть Рис 1. |
Диапазон измерения | 70 ∼ 70000 лк |
Диапазон длин волн | 360 ∼ 750 нм |
Время накопления (замера) | 6 ∼ 1000 мс |
Режим захвата | Однократно / Непрерывно |
Режим работы | Автономный / Bluetooth / USB |
Режим интегрирования | Авто / Ручной (В автономном режиме только автоматический) |
Разрешение | 16 бит |
Темновая калибровка | Да |
Паразитная засветка | -25 дБ макс. |
Шаг измерения длины волны | 1 нм |
Точность измерения длины волны | ± 1 нм |
Коэффициент пульсации | 1 ~ 100% |
Частота пульсации | 10 ~ 165 Гц |
Дисплей | 3.5″ ЖКИ 320X240 Сенсорная панель |
Bluetooth | 3.0/4.0 совместимый |
Объём памяти | ∼2000 файлов @ 2ГБ SD карта памяти |
Время работы устройства | ≤ 3 часов / Полная зарядка |
Батарея | 700 мА.ч / Перезаряжаемая литий-ионная батарея |
Хранение и передача данных | SD Карта памяти / USB 2.0 |
Формат данных | Совместим с Microsoft Office Excel / графический формат BMP |
Габариты | 33 x 33 x 90 мм ( В x Ш x Д ) |
Масса ( с батареей ) | 70 г ± 5 г |
Рабочая температура | 0 ∼ 35 °C |
Температура хранения | -10 ∼ 40 °C |
Поддерживаемые языки | Русский / Английский / Китайский / Японский |
Производитель оставляет за собой право изменить спецификацию устройства без предварительного уведомления |
О производителе
Компания United Power Research Technology Corporation была создана в 2010 году. Она расположена в Тайване. Специализируется на производстве портативных спектрометров.
В 2011 году производителем были выпущены на рынок свои первые два продукта — смарт-контроллер и спектрометры.
Интех Лайтинг является официальным представителем UPRtek на территории России и предоставляет полную техническую поддержку и наиболее выгодные условия поставки продукции компании.