Оптические коллиматоры и конденсоры
Описание
Технические характеристики
Оптические коллиматоры
Модель | 64UV | 74UV | 75UV | 84UV | 94UV | |||||
Назначение | волоконный коллиматор | волоконный коллиматор | волоконный коллиматор | волоконный коллиматор | волоконный коллиматор | |||||
Материал линз | УФ плавленый кварц | УФ плавленый кварц | УФ плавленый кварц | УФ плавленый кварц | УФ плавленый кварц | |||||
Диаметр линз | 5 мм | 5 мм | 10 мм | 25.4 мм | 30 мм | |||||
Фокусное расстояние | 10 мм | 10 мм | 15 мм | 100 мм | 50 мм | |||||
Спектральный диапазон | 185~2500 нм | 185~2500 нм | 185~2500 нм | 185~2500 нм | 185~2500 нм | |||||
Оптический интерфейс | SMA905 | SMA905/FC/TA | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |||||
Числовая апертура | 0.22~0.37NA | 0.22~0.37NA | 0.22~0.37NA | 0.15~0.22NA | 0.22~0.37NA | |||||
Материал корпуса | Никелированная медь | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |||||
Рабочая температура | -20~150 ℃ | -20~150 ℃ | -20~150 ℃ | -20~150 ℃ | -20~200 ℃ | |||||
Тип крепления | внешний ф 6.35 мм | Резьба 3/8-24 | внешний ф 16 мм | M4 или ф 30 мм | M4 винт | |||||
Модель кронштейна | FS-TA | FL74/TLC74/FS-74 | FL75/TLC75/FS-75 | FS-84 | FS-84 |
Оптические конденсоры (фокусирующие объективы)
Модель | 74X-UV-BX | 75X-UV | 84X-UV |
Расстояние между линзой и оконцовкой волокна | 9.00 (регулировка ±3 мм) | 22.00 (регулировка ±5 мм) | 100.00 (регулировка ±10 мм) |
Расстояние между линзой и точкой перетяжки | 9.00 (регулировка ±3 мм) | 18.00 (регулировка ±5 мм) | 100.00 (регулировка ±10 мм) |
Материал линзы | УФ плавленый кварц | УФ плавленый кварц | УФ плавленый кварц |
Спектральный диапазон | 185~2500 нм | 185~2500 нм | 185~2500 нм |
Внешний диаметр | ф 13.8 x 24 | ф 16 | ф 36 |
Диаметр линзы | 6 мм | 10 мм | 25.4 мм |
Оптический разъем | SMA905 | SMA905 | SMA905 |
Числовая апертура | 0.22~0.37NA | 0.22~0.37NA | 0.22~0.37NA |
Материал корпуса | Нерж. сталь | Алюминий | Алюминий |
Рабочая температура | -20~150 ℃ | -20~150 ℃ | -20~150 ℃ |
Тип крепления | резьба 3/8-24 | внешний диаметр ф16mm | M4 или ф30mm |
Модель кронштейна | FL74/TLC74 / FS74 | FL75 / FLC75 / FS75 | FS84 |
Габариты |