Суперлюминесцентные диоды 1250 — 1700 нм
- Длина волны: 1275 — 1690 нм
- Оптическая мощность: до 50 мВт
- Ширина спектра: 8 — 100 нм
- Внешняя модуляция: до 622 МГц
- Тип корпуса: BTF 14-pin/8-pin
- Тип волокна: SMF-28/PM Panda, FC/APC
Описание
DL-CSxxxxA — серия суперлюминесцентных диодов (SLED) для применения в волоконно-оптических гироскопах, системах опроса ВБР датчиков, системах оптической когерентной томографии, а также для тестирования волоконно-оптических компонентов. Устройство представляет собой высокостабильный широкополосный источник излучения с выходной мощностью до 50 мВт и низким уровнем шума RIN<-140 дБ/Гц. Для вывода излучения может быть использовано волокно SM или PM-типа. В качестве дополнительной опции предусмотрена возможность использования источника в режиме прямой модуляции с частотой до 622 МГц.
Технические характеристики
Модель | Центральная длина волны | Минимальная оптическая мощность | Ширина спектра (FWHM) | Флуктуации спектра | Тип корпуса | Рабочий ток |
DL-CS2079A | 1275 nm | 7 mW | 75 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 400 mA |
DL-CS2089A | 1275 nm | 8 mW | 75 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 400 mA |
DL-CS2184A | 1275 nm | 18 mW | 40 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 350 mA |
DL-CS3024A | 1310 nm | 2 mW | 45 nm | 0.1 dB | 14 pin BTF | 180 mA |
DL-CS3024C | 1310 nm | 2 mW | 45 nm | 0.1 dB | 8 pin BTF | 180 mA |
DL-CS3055A | 1310 nm | 5 mW | 50 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 250 mA |
DL-CS3089A | 1310 nm | 8 mW | 75 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 400 mA |
DL-CS3102A | 1310 nm | 10 mW | 30 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 250 mA |
DL-CS3152A | 1310 nm | 15 mW | 30 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 300 mA |
DL-CS3158A | 1310 nm | 15 mW | 60 nm | 0.3 dB | 14 pin BTF | 500 mA |
DL-CS3159A | Premium | 15 mW | 83 nm | 0.25 dB | 14 pin BTF | 500 mA |
DL-CS3184A | 1310 nm | 18 mW | 42 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 350 mA |
DL-CS3202A | 1310 nm | 20 mW | 30 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 350 mA |
DL-CS3207A | 1310 nm | 20 mW | 56 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 500 mA |
DL-CS3307A | 1310 nm | 30 mW | 58 nm | 0.25 dB | 14 pin BTF | 700 mA |
DL-CS3404A | 1310 nm | 40 mW | 43 nm | 0.25 dB | 14 pin BTF | 700 mA |
DL-CS3452A | 1310 nm | 40 mW | 32 nm | 0.35 dB | 14 pin BTF | 700 mA |
DL-CS3504A | 1310 nm | 50 mW | 38 nm | 0.3 dB | 14 pin BTF | 700 mA |
DL-CS35H5A | 1350 nm | 13 mW | 48 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 350 mA |
DL-CS40H5A | 1400 nm | 15 mW | 45 nm | 0.3 dB | 14 pin BTF | 500 mA |
DL-CS43H4A | 1430 nm | 15 mW | 45 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 350 mA |
DL-CS44H4A | 1450 nm | 15 mW | 45 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 350 mA |
DL-CS48H5A | 1480 nm | 15 mW | 50 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 350 mA |
DL-CS5037A | 1550 nm | 3 mW | 60 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 250 mA |
DL-CS5077A | 1550 nm | 5 mW | 8 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 250 mA |
DL-CS5107A | 1550 nm | 8 mW | 60 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 300 mA |
DL-CS5103A | 1550 nm | 10 mW | 40 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 300 mA |
DL-CS51010A-T30 | Premium | 10 mW | 100 nm | 0.25 dB | 14 pin BTF | 600 mA |
DL-CS5153A | 1550 nm | 15 mW | 40 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 350 mA |
DL-CS5169A | 1550 nm | 16 mW | 70 nm | 0.5 dB | 14 pin BTF | 500 mA |
DL-CS5169A-T20 | Premium | 16 mW | 80 nm | 0.5 dB | 14 pin BTF | 500 mA |
DL-CS5203A | 1550 nm | 20 mW | 40 nm | 0.25 dB | 14 pin BTF | 450 mA |
DL-CS5254A | 1550 nm | 25 mW | 40 nm | 0.25 dB | 14 pin BTF | 450 mA |
DL-CS5403A | 1550 nm | 35 mW | 40 nm | 0.35 dB | 14 pin BTF | 650 mA |
DL-CS58M7A | 1580 nm | 5 mW | 58 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 250 mA |
DL-CS6055A | 1600 nm | 5 mW | 55 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 200 mA |
DL-CS6107A | 1600 nm | 8 mW | 60 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 300 mA |
DL-CS62M7A | 1620 nm | 8 mW | 60 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 300 mA |
DL-CS65M5A | 1650 nm | 10 mW | 50 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 350 mA |
DL-CS68M5A | 1680 nm | 15 mW | 50 nm | 0.3 dB | 14 pin BTF | 500 mA |
DL-CS69M5A | 1690 nm | 10 mW | 50 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 400 mA |
DL-CS69H5A | 1690 nm | 15 mW | 50 nm | 0.3 dB | 14 pin BTF | 500 mA |
О производителе
Denselight Semiconductors — это вертикальное полностью интегрированное серийное производство: от изготовления эпитаксиальных полупроводниковых пластин до тестирования и упаковки plug & play источников излучения. Инженерные, испытательные и производственные помещения расположены в чистом помещении площадью 15 000 кв. футов. Компания предлагаем комплексные решения для пользователей, представляющих как промышленные, так и научно-исследовательские организации, ведущие свою деятельность в области оптических телекоммуникаций, диагностического медицинского оборудования и оптической сенсорики. Линейка продукции компании включает: эпитаксиальные гетероструктуры на основе группы материалов InP/InGaAsP/AlGaAs, чиповые структуры FP, DFB лазеров и оптических усилителей (SOA), корпусированные лазерные диоды и суперлюминесцентные диоды с волоконным выводом излучения, узкополосные лазерные модули и широкополосные источники суперлюминесцентного излучения. Все продукты компании проходят жесткий контроль качества на всех этапах производства.