Балансные фотодетекторы KY-BPRM-10G/25G
- Диапазон 1300-1700 нм
- Время отклика <14 пс
- Полоса пропускания до 25 ГГц
- Перекрестные помехи >-40 дБ
- Коэффициент усиления 500В/Вт
Описание
Балансный фотодетектор серии KY-BPRM объединяет два согласованных широкополосных, высоколинейных аналоговых PIN-диода и малошумящие трансимпедансные усилители с высоким коэффициентом усиления, высокой чувствительностью и высоким коэффициентом подавления синфазного сигнала. Такой тип фотоприемного устройства может эффективно уменьшать синфазный шум входного сигнала и улучшить отношение сигнал-шум в системе. Устройство находит широкое применение в когерентной оптической связи, технологии лазерного радара (LIDAR), когерентной томографии и системах опроса волоконно-оптических датчиков.
Технические характеристики
Параметр | KY-BPRM-10G-I-FA | KY-BPRM-25G-I-FA | ||
Тип детектора | InGaAs / PIN | |||
Оптический вход | FC/APC | |||
Диапазон длин волн | 1100-1650нм | |||
Максимальная чувствительность | 0,94 А/Вт при 1550 нм | 0,85 А/Вт при 1550 нм | ||
Перекрестные помехи | >-40 дБ | |||
Диаметр светочувствительной поверхности | 60 мм | 30 мкм | ||
Полоса пропускания (3 дБ) | Высокая частота | ВЧ ВЫХОД | > 10 ГГц | > 25 ГГц |
Низкая частота | <30 кГц | <30 кГц | ||
Коэффициент усиления при 50 Ом | 500В/Вт | 500В/Вт | ||
Время нарастания | 35 пс | 14 пс | ||
Коэффициент подавления синфазного сигнала ( CMRR ) | >25дБ, тип. 30дБ | > 20 дБ, тип. 25 дБ | ||
Оптическая мощность насыщения | Несбалансированный | 4 мВт | 4 мВт | |
Баланс | 10 МВт | 10 МВт | ||
Метод связи по току | AC | |||
Выходное сопротивление | 50 Ом | |||
Суммарное выходное шумовое напряжение | <1 мВ (среднеквадратичное значение) | <1 мВ (среднеквадратичное значение) |
Общие параметры
Параметр | Типовое значение | Примечание | |
ВЧ ВЫХОД | Интерфейс выходного электрического сигнала | SMA(Female) | |
Выходное постоянное смещение | +/-3мВ | нет ввода | |
выходное напряжение | 2В | 50 Вт | |
Интерфейс питания | 2p проходной конденсатор | ||
Параметры питания | 12 В DC | Рабочее напряжение | |
<100 мА | Рабочий ток | ||
Предельная оптическая мощность | 10 мВт | средняя мощность | |
Рабочая Температура | -20~65 ° С | ||
Тип волокна | SMF-28e | ||
Волоконно-оптический разъем | FC/APC | ||
Длина волокна | 1 м, двустороннее отклонение <1 мм | учитывая разъем внутри модуля |
Типовая кривая спектрального отклика
Частотные характеристики ( KY-BPRM- 10G -I-FA , вход + и вход- )
Частотные характеристики ( KY-BPRM- 25G -I-FA , вход + и вход- )
Габаритые размеры (единица измерения: мм )
О производителе
Компания Beijing Keyang Photonics Technology Co., Ltd. расположена в Пекине. Cпециализируется на исследованиях и разработках, производстве, продаже и обслуживании продуктов, связанных с технологиями фотоэлектрического преобразования, усиления, модуляции и передачи оптического сигнала.
Интех Лайтинг является представителем Keyang Photonics на территории России и предоставляет полную техническую поддержку и наиболее выгодные условия поставки продукции компании.