Окна ZnS
- Допуск диаметра + 0,0 / -0,1 мм
- Допуск толщины ± 0,2 мм
- Эффективная апертура > 90%
Описание
Стандартный материал ZnS обычно используется в системах ИК-визуализации в диапазонах от 3 до 5 мкм и от 8 до 12 мкм. Он имеет достаточную прочность и умеренную цену.
Многоспектральный ZnS (CLEARTRAN ZnS) проходит специальную постростовую обработку для устранения микроскопических пустот и дефектов, которые встречаются в стандартном материале, таким образом расширяя область своего применения и на видимую область спектра.
По сравнению с цинком-селеном (ZnSe) сульфид цинка дешевле и тверже, более устойчив к неблагоприятным погодным условиям, его прочность на излом в два раза выше, чем у цинк-селена, что делает его идеальным материалом для производства прозрачных обтекателей ракет и самолетов.
Технические характеристики
Физические и химические свойства
CVD сульфид цинка | Multi Spectral CVD сульфид цинка | |
Плотность ( g.cm-3@298k ) | 4,09 | 4,09 |
Удельное сопротивление (Ом · см) | ~ 1012 | ~ 1013 |
Точка плавления ( ℃ ) | 1827 | |
Химическая чистота (%) | 99,9996 | 99,9996 |
Коэффициент теплового расширения (1 / k) | 6,6 × 10-6 @ 273k | 6.3 × 10-6 @ 273k |
7.3 × 10-6 @ 373k | 7.0 × 10-6 @ 373k | |
Теплопроводность (Дж / м*K*с) | 16.7@298к | 27.2@298к |
Тепловая мощность (Дж / г K) | 0,469@298k | 0,515@298k |
Твердость по Кнупу (кг / мм2) | 200-235 | 160 |
Прочность на изгиб (МПа) | 103 | |
Модуль Юнга (ГПа) | 74,5 | 74,5 |
Коэффициент Пуассона | 0,29 | 0,28 |
Оптические свойства
CVD сульфид цинка | Multi Spectral CV сульфид цинка | |
Диапазон прозрачности | 1.0 мкм-14 мкм | 0,37 мкм-14 мкм |
Неравномерность рефракции, △ n / n | <3 × 10-4@10,6 мкм | <0,2 × 10-4@0,6328 мкм |
Коэффициент поглощения (1 / см) | 0,20 @ 10,6 мкм | 0,20 @ 10,6 мкм |
Теплооптический коэффициент, dn / dt (1 / K, 298-358K) | 4,6 × 10-5@1,15 мкм | 5,43 × 10-5@0,6328 мкм |
4,3 × 10-5@3,39 мкм | 4,21 × 10-5@1,15 мкм | |
4,1 × 10-5@10,6 мкм | 3,87 × 10-5@3,39 мкм |
Изменение коэффициента преломления n в зависимости от длины волны
CVD ZnS (20 ℃ ):
Длина волны (мкм) | Коэффициент преломления (n) | Длина волны (мкм) | Коэффициент преломления (n) |
0,62 | 2.355 | 9,80 | 2,203 |
1,00 | 2,292 | 10,60 | 2,192 |
3,80 | 2,253 | 11,40 | 2,180 |
5.00 | 2,246 | 12.20 | 2,167 |
7.00 | 2,232 | 13,80 | 2,132 |
9.00 | 2,212 | 14.20 | 2,126 |
Мультиспектральный CVD сульфид цинка (CLEARTRAN ZnS) (20 ℃ )
Длина волны (мкм) | Коэффициент преломления (n) | Длина волны (мкм) | Коэффициент преломления (n) |
0,40 | 2,545 | 8.00 | 2,223 |
1.01 | 2,292 | 9.00 | 2,213 |
2,06 | 2,264 | 10.00 | 2.201 |
3,50 | 2,255 | 11,25 | 2,183 |
4,50 | 2,250 | 12.00 | 2,171 |
5.00 | 2,247 | 13.00 | 2,153 |
Характеристики
Материал | CVD ZnS |
Допуск диаметра | + 0,0 / -0,1 мм |
Допуск толщины | ± 0,2 мм |
Эффективная апертура | > 90% |
Параллелизм | <1 угл. минута |
Качество поверхности | < 60/40 (S-D) |
Плоскостность | <λ / 2 @ 633 нм |
Фаска | Защитная <0,5 мм x 45 градусов |
Покрытие | по запросу |