Акустооптические модуляторы 532-1550 нм (free space)

  • Длина волны 532-1550 нм
  • Частота до 300 МГц
  • Апертура до 4 мм
  • ВЧ мощность до 4 Вт
  • Интерфейс SMA/BNC

Описание

Технические характеристики

Длина волны (нм) Частота (МГц) Эффективная апертура (мм) Дифракционная эффективность (%) Оптическая плотность мощности (Вт/мм²) Мощность ВЧ (Вт) Входное сопротивление (Ом) Коэффициент стоячей волны (КСВ)
532 80 1 85 250 0.8 50 <1.3:1
532 80 2 85 250 1.5 50 <1.3:1
532 100 1 85 250 0.8 50 <1.3:1
532 200 0.3 70 250 2 50 <1.5:1
532 200 4 80 250 4 50 <1.5:1
632 80 1 85 250 0.8 50 <1.3:1
632 100 1 85 250 0.8 50 <1.3:1
632 200 0.3 70 250 2.5 50 <1.5:1
632 200 1 85 250 1.5 50 <1.5:1
780 110 1 85 250 1.3 50 <1.3:1
780 150 1 75 250 2 50 <1.3:1
780 150 2 75 250 2.5 50 <1.5:1
780 200 0.3 70 250 3 50 <1.5:1
780 200 2 70 250 3.5 50 <1.5:1
850 110 0.7 80 250 1 50 1.2:1
850 200 0.3 80 250 3 50 <1.5:1
1064 100 0.7 85 250 1.8 50 1.2:1
1064 120 0.7 85 250 1.8 50 <1.3:1
1064 150 0.5 85 250 2.5 50 <1.3:1
1064 200 0.3 70 250 2.5 50 <1.3:1
1550 40 0.7 80 250 2.5 50 <1.3:1
1550 60 0.5 80 250 2.5 50 <1.3:1
1550 80 0.7 80 250 2.5 50 <1.3:1
1550 150 0.5 65 250 2.5 50 <1.5:1
1550 200 0.3 55 250 3 50 <1.5:1
По запросу могут быть предоставлены индивидуальные решения: диапазон рабочих длин волн 500-2000 нм,  полоса частот 40-300 МГц, точность частоты. Эффективная апертура может быть оптимизирована в диапазоне 0,1-4 мм. 

О производителе