Фазовый электрооптический модулятор 780 нм
- Длина волны 760-800 нм
- Полоса пропускания до 10 ГГц
- Коэффициент экстинкции > 20 дБ
- Вносимые потери < 3 дБ
- Тип волокна PM 780 Panda
Описание
Технические характеристики
Параметр | Мин. значение | Тип. значение | Макс. значение | Ед. изм. | ||
Центральная длина волны | 760 | 780 | 800 | нм | ||
Вносимые потери | — | 2.8 | 3 | дБ | ||
Обратные оптические потери | — | — | -45 | дБ | ||
Тип оптического волокна | вход | PM 780 Panda | ||||
выход | PM 780 Panda | |||||
Тип оптического разъема | FC/PC、FC/APC, другой по запросу | |||||
Электрические параметры | ||||||
Полоса пропускания (-3 дБ) | 10 | 12 | ГГц | |||
RF Полуволновое напряжение (Vpi)@50 кГц | 2.0 | 2.5 | В | |||
Обратные электрические потери | -12 | -10 | дБ | |||
Входное сопротивление (RF) | 50 | Ом | ||||
RF интерфейс | K-type |
Предельные условия эксплуатации
Параметр | Мин. значение | Тип. значение | Макс. значение |
Максимальная входная оптическая мощность | 5 мВт | ||
Максимальная мощность высокочастотного сигнала (RF) | 28 дБм | ||
Рабочая температура | -10 | +60 | |
Температура хранения | -40 | +85 | |
Относительная влажность | 5% | 90% |