| Параметры | Символ | Единица измерения | Мин. | Тип. | Максимум. | ||
| Оптические параметры | |||||||
| Длина волны | C-диапазон | λc | нм | 1528 | 1563 | ||
| L-диапазон | λc | нм | 1565 | 1610 | |||
| C+L-диапазон | λc | нм | 1528 | 1610 | |||
| Мощность входного сигнала | Pi | дБм | -45 | -10 | |||
| Усиление | G | дБ | 30 | 50 | |||
| Выходная оптическая мощность насыщения (регулируемая) | Po | дБм | -15 | 10 | |||
| Коэффициент шума * | NF | дБ |
Волоконные усилители высокой мощности EDFA-HP
1 ₽
шт
Волоконные усилители двунаправленные EDFA-BI
1 ₽
шт
Волоконные усилители C, L-диапазона EDFA-BA
1 ₽
шт
Волоконные усилители импульсного излучения PM-EDFA (Pulsed)
1 ₽
шт
| ||||