| Параметры | Символ | Единица измерения | Мин. | Тип. | Максимум. | |
| Оптические параметры | ||||||
| Длина волны | λc | нм | 1545 | 1565 | ||
| Мощность входного сигнала | Pi | дБм | -5 | 10 | ||
| Усиление | G | дБ | 30 | 45 | ||
| Выходная оптическая мощность насыщения | Po | дБм | 30 | 40 | ||
| Диапазон регулировки оптической мощности | % | 0 | 100 | |||
| Коэффициент шума * | NF | дБ | 5.5 | 6 | ||
| Стабильность выходной оптической мощности | ΔP | дБ |
Волоконные усилители двунаправленные EDFA-BI
1 ₽
шт
Волоконные усилители C, L, C+L-диапазона EDFA-PA
1 ₽
шт
Волоконные усилители C, L-диапазона EDFA-BA
1 ₽
шт
Рамановские волоконные усилители KY-QRA
1 ₽
шт
| |||