| Параметры | Символ | Единица измерения | Мин. | Тип. | Максимум. | |
| Оптические параметры | ||||||
| Длина волны | λc | нм | 1528 | 1563 | ||
| Мощность входного сигнала | Pi | дБм | -45 | -10 | ||
| Усиление | G | дБ | 30 | 50 | ||
| Двунаправленная разница усиления | ΔG | дБ | 2 | |||
| Выходная оптическая мощность насыщения (регулируемая) | Po | дБм | 15 | |||
| Коэффициент шума * | NF | дБ | 5.0 | |||
| Стабильность выходной оптической мощности | ΔP | дБ |
Волоконные усилители высокой мощности EDFA-HP
1 ₽
шт
Волоконные усилители C, L, C+L-диапазона EDFA-PA
1 ₽
шт
Волоконные усилители C, L-диапазона EDFA-BA
1 ₽
шт
Волоконные усилители импульсного излучения PM-EDFA (Pulsed)
1 ₽
шт
| |||