Светодиодные модули LED-S с коллимированным выводом излучения
- Рабочий диапазон: 365 — 1550 нм
- Оптическая мощность: до 5 мВт
- Ширина спектра: 9 — 120 нм
- Направленность излучения: коллимированное
- Параметры питания: 5В DC
- Габариты: ∅28×66 мм
Описание
LED-S — серия ультра компактных светодиодных источников с пространственным выводом коллимированного пучка излучения с малым углом расходимости. который формируется встроенной в корпус модуля линзой. Конструкция прибора позволяет устанавливать его на различные оптомеханические крепления, что позволяет легко интегрировать модуль в любые экспериментальные системы. Данная серия устройств имеет фиксированную оптическую мощность. Ресурс светодиодных источников излучения достигает 100000 ч. работы. Питание прибора осуществляется через адаптер 5 В (DC).
Технические характеристики
Модель-S | Потребляемая мощность | Оптическая мощность | Центральная длина волны | Ширина спектра (FWHM) | |||||||||||
LED365-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 365 нм | 10 нм | |||||||||||
LED370-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 370 нм | 9 нм | |||||||||||
LED395-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 395 нм | 10 нм | |||||||||||
LED405-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 405 нм | 10 нм | |||||||||||
LED425-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 426 нм | 14 нм | |||||||||||
LED435-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 435 нм | 15 нм | |||||||||||
LED450-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 450 нм | 15 нм | |||||||||||
LED460-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 460 нм | 16 нм | |||||||||||
LED485-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 485 нм | 26 нм | |||||||||||
LED495-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 495 нм | 22 нм | |||||||||||
LED525-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 527 нм | 30 нм | |||||||||||
LED540-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 540 нм | 35 нм | |||||||||||
LED545-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 545 нм | 35 нм | |||||||||||
LED550-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 550 нм | 35 нм | |||||||||||
LED590-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 590 нм | 20 нм | |||||||||||
LED600-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 604 нм | 17 нм | |||||||||||
LED625-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 625 нм | 17 нм | |||||||||||
LED665-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 665 нм | 13 нм | |||||||||||
LED700-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 705 нм | 18 нм | |||||||||||
LED730-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 730 нм | 35 нм | |||||||||||
LED800-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 800 нм | 25 нм | |||||||||||
LED850-S | 3 Вт | 2~5 мВт | 850 нм | 25 нм | |||||||||||
LED880-S | 2 Вт | 2~5 мВт | 880 нм | 50 нм | |||||||||||
LED900-S | 2 Вт | 2~5 мВт | 900 нм | 45 нм | |||||||||||
LED940-S | 2 Вт | 2~5 мВт | 940 нм | 40 нм | |||||||||||
LED980-S | 2 Вт | 2~5 мВт | 980 нм | 40 нм | |||||||||||
LED1050-S | 2 Вт | 2~5 мВт | 1050 нм | 42 нм | |||||||||||
LED1300-S | 2 Вт | 2~5 мВт | 1300 нм | 80 нм | |||||||||||
LED1550-S | 1 Вт | 1.5 мВт | 1550 нм | 120 нм | |||||||||||
LEDWH-S | 3 Вт | 2~5 мВт | белый спектр |
О производителе
Wyoptics — быстрорастущее высокотехнологичное предприятие специализирующееся на разработке и производстве оборудования и вспомогательных компонент для оптической метрологии. В ассортимент выпускаемой продукции входят: миниатюрные волоконные спектрометры, широкая линейка кварцевых оптических волокон различной конфигурации, компактные источники широкополосного излучения и светодиодные модули, приборы для измерения параметров излучения, механические и моторизированные аттенюаторы и переключатели каналов, фокусирующие и коллимирующие оптические элементы, кюветы и держатели для образцов, а также вспомогательные оптомеханические приспособления. Благодаря широкому ассортименту и возможности оптимизации под конкретные задачи потребителя, продукция Wyoptics находит применение в различных областях оптической метрологии таких как: лабораторный химико-биологический анализ, фотометрия источников излучения и оптических покрытий, мониторинг окружающей среды и анализ пищевых продуктов, фотокатализ, полупроводниковая промышленность и многих других. Среди постоянных пользователей продукции Wyoptics как научно-исследовательские учреждения и ВУЗы, так и промышленные предприятия по всему миру.