Светодиодные модули LED-TTL с волоконным выводом излучения
- Рабочий диапазон: 270 — 1550 нм
- Оптическая мощность: до 5 мВт
- Ширина спектра: 6 — 120 нм
- Оптический разъем: SMA905 или FC
- Параметры питания: 5В или 12В DC
- Габариты: 106x76x35 мм
Описание
LED-TTL — серия компактных и надежных светодиодных источников с волоконным выводом излучения через оптический разъем SMA905 или FC-типа. Рекомендуемый диаметр сердцевины волокна для обеспечения максимального оптического выхода прибора — 600 мкм/NA0.22 или более. Данная серия устройств имеет фиксированную оптическую мощность и возможность синхронизации с внешними устройствами посредством TTL-сигнала для удобной адаптации к условиям эксперимента. Ресурс светодиодных источников излучения достигает 100000 ч. работы. Питание прибора осуществляется через адаптер 5 или 12 В (DC).
Технические характеристики
Модель-TTL | Потребляемая мощность | Оптическая мощность | Центральная длина волны | Ширина спектра (FWHM) | |||||||||||
LED275-TTL | 0.5 Вт | 1.5 мВт | 270 нм | 6 нм | |||||||||||
LED310-TTL | 0.5 Вт | 1.5 мВт | 310 нм | 7 нм | |||||||||||
LED365-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 365 нм | 10 нм | |||||||||||
LED370-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 370 нм | 9 нм | |||||||||||
LED395-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 395 нм | 10 нм | |||||||||||
LED405-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 405 нм | 10 нм | |||||||||||
LED425-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 426 нм | 14 нм | |||||||||||
LED435-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 435 нм | 15 нм | |||||||||||
LED450-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 450 нм | 15 нм | |||||||||||
LED460-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 460 нм | 16 нм | |||||||||||
LED485-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 485 нм | 26 нм | |||||||||||
LED495-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 495 нм | 22 нм | |||||||||||
LED525-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 527 нм | 30 нм | |||||||||||
LED540-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 540 нм | 35 нм | |||||||||||
LED545-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 545 нм | 35 нм | |||||||||||
LED550-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 550 нм | 35 нм | |||||||||||
LED590-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 590 нм | 20 нм | |||||||||||
LED600-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 604 нм | 17 нм | |||||||||||
LED625-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 625 нм | 17 нм | |||||||||||
LED665-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 665 нм | 13 нм | |||||||||||
LED700-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 705 нм | 18 нм | |||||||||||
LED730-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 730 нм | 35 нм | |||||||||||
LED800-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 800 нм | 25 нм | |||||||||||
LED850-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | 850 нм | 25 нм | |||||||||||
LED880-TTL | 2 Вт | 2~5 мВт | 880 нм | 50 нм | |||||||||||
LED900-TTL | 2 Вт | 2~5 мВт | 900 нм | 45 нм | |||||||||||
LED940-TTL | 2 Вт | 2~5 мВт | 940 нм | 40 нм | |||||||||||
LED980-TTL | 2 Вт | 2~5 мВт | 980 нм | 40 нм | |||||||||||
LED1050-TTL | 2 Вт | 2~5 мВт | 1050 нм | 42 нм | |||||||||||
LED1300-TTL | 2 Вт | 2~5 мВт | 1300 нм | 80 нм | |||||||||||
LED1550-TTL | 1 Вт | 1.5 мВт | 1550 нм | 120 нм | |||||||||||
LEDWH-TTL | 3 Вт | 2~5 мВт | белый спектр |
О производителе
Wyoptics — быстрорастущее высокотехнологичное предприятие специализирующееся на разработке и производстве оборудования и вспомогательных компонент для оптической метрологии. В ассортимент выпускаемой продукции входят: миниатюрные волоконные спектрометры, широкая линейка кварцевых оптических волокон различной конфигурации, компактные источники широкополосного излучения и светодиодные модули, приборы для измерения параметров излучения, механические и моторизированные аттенюаторы и переключатели каналов, фокусирующие и коллимирующие оптические элементы, кюветы и держатели для образцов, а также вспомогательные оптомеханические приспособления. Благодаря широкому ассортименту и возможности оптимизации под конкретные задачи потребителя, продукция Wyoptics находит применение в различных областях оптической метрологии таких как: лабораторный химико-биологический анализ, фотометрия источников излучения и оптических покрытий, мониторинг окружающей среды и анализ пищевых продуктов, фотокатализ, полупроводниковая промышленность и многих других. Среди постоянных пользователей продукции Wyoptics как научно-исследовательские учреждения и ВУЗы, так и промышленные предприятия по всему миру.