| Параметры | Единица измерения | Мин. | Тип. | Макс. | |
| Оптические параметры | |||||
| Длина волны | нм | 1527 | 1563 | ||
| Усиление | дБ | 12 | 15 | ||
| Оптическая мощность накачки | мВт | 500 | 1000 | ||
| Диапазон регулировки оптической мощности накачки | % | 10 | 100 | ||
| Потеря светового сигнала | дБ | 0.7 | |||
| Эквивалентный коэффициент шума | дБ | -1 | |||
| Получите плоскостность | дБ | 2 | |||
| Стабильность выходной оптической мощности | дБ | ±0.1 | |||
Волоконные усилители высокой мощности EDFA-HP
1 ₽
шт
Волоконные усилители C, L, C+L-диапазона EDFA-PA
1 ₽
шт
Волоконные усилители двунаправленные EDFA-BI
1 ₽
шт
Волоконные усилители импульсного излучения PM-EDFA (Pulsed)
1 ₽
шт
| |||||