| Параметры | Символ | Единица измерения | Мин. | Тип. | Макс. | |
| Оптические параметры | ||||||
| Длина волны | λc | нм | 1540 | 1565 | ||
| Мощность входного сигнала | Pi | дБм | -30 | 10 | ||
| Усиление | G | дБ | 30 | 45 | ||
| Оптическая мощность насыщения (регулируемая) | Po | дБм | 33 | |||
| Коэффициент экстинкции поляризации | PEXR | дБ | 23 | |||
| Коэффициент шума * | NF | дБ | 3.6 | 6.5 | ||
| Стабильность выходной оптической мощности | ΔP | дБ |
Волоконные усилители высокой мощности EDFA-HP
1 ₽
шт
Волоконные усилители C, L, C+L-диапазона EDFA-PA
1 ₽
шт
Волоконные усилители двунаправленные EDFA-BI
1 ₽
шт
Волоконные усилители импульсного излучения PM-EDFA (Pulsed)
1 ₽
шт
| |||